Test av 10 vattenkokare
Skriv ut
Att koka vatten.
Det dummaste du kan göra är att koka det på spisen.
Det drar mycket mer ström och är mycket långsammare än om du använder dig utav en vattenkokare. Som med precis allt annat så finns det kvalité och skräp även i vattenkokarsegmentet.
Smartson har ett vattenkokartest. 10st vattenkokare testas i olika prisklasser och även detta test är rätt intressant. Vinnaren är helt klart en vattenkokare som jag skulle kunna tänka mig.
| Modell | Betyg | Ca. Pris kr | Kommentar | |||||
| Electrolux EEWA7000 | 23/25 | 530 | Bäst i test | |||||
| Philips HD4685 | 21/25 | 700 | Varmhållningsfunktion | |||||
| Rowenta Prelude | 21/25 | 500 | Lyser upp | |||||
| Tefal Quick and hot | 20/25 | 800 | Snabb | |||||
| Dualit Jug kettle | 17/25 | 1350 | Retrodesign | |||||
| Bosch TWK6003V | 17/25 | 430 | Glider ur handen | |||||
| Braun WK600 | 17/25 | 1100 | Tung | |||||
| Wilfa WK-1R | 17/25 | 550 | Design från förr | |||||
| Hugin Pieca | 16/25 | 400 | Serveringsvänlig | |||||
| Matsui MKE1151W | 12/25 | 120 | Spillrisk | |||||
No related posts.
Relaterade inlägg tack vare Yet Another Related Posts Plugin.


Äh ....
Kommentarerna